Artikkel
Klõpsake 3 punktiga ikoonil, et saada iga toote jaoks rohkem võimalusi.

| Tootenumber | 367.015.16.1 |
| DN | 100 |
| d, ø | 110 mm |

| Tootenumber | 368.015.16.1 |
| DN | 125 |
| d, ø | 125 mm |

| Tootenumber | 369.015.16.1 |
| DN | 150 |
| d, ø | 160 mm |

| Tootenumber | 367.030.16.1 |
| DN | 100 |
| d, ø | 110 mm |

| Tootenumber | 368.030.16.1 |
| DN | 125 |
| d, ø | 125 mm |

| Tootenumber | 369.030.16.1 |
| DN | 150 |
| d, ø | 160 mm |

| Tootenumber | 365.046.16.1 |
| DN | 70 |
| d, ø | 75 mm |

| Tootenumber | 367.046.16.1 |
| DN | 100 |
| d, ø | 110 mm |

| Tootenumber | 365.051.16.1 |
| DN | 70 |
| d, ø | 75 mm |

| Tootenumber | 379.055.16.1 |
| DN | 30 |
| d, ø | 32 mm |

| Tootenumber | 360.055.16.1 |
| DN | 40 |
| d, ø | 40 mm |

| Tootenumber | 361.055.16.1 |
| DN | 50 |
| d, ø | 50 mm |

| Tootenumber | 363.055.16.1 |
| DN | 56 |
| d, ø | 56 mm |

| Tootenumber | 364.055.16.1 |
| DN | 60 |
| d, ø | 63 mm |

| Tootenumber | 365.055.16.1 |
| DN | 70 |
| d, ø | 75 mm |

| Tootenumber | 366.055.16.1 |
| DN | 90 |
| d, ø | 90 mm |

| Tootenumber | 367.055.16.1 |
| DN | 100 |
| d, ø | 110 mm |

| Tootenumber | 368.055.16.1 |
| DN | 125 |
| d, ø | 125 mm |

| Tootenumber | 369.055.16.1 |
| DN | 150 |
| d, ø | 160 mm |
Lisainformatsioon
- Geberit PE 15°, 30°, 45° ja 88.5° nurkadega torupõlved saab keevitada mõlema haru külge Geberit elekterkeevismuhvidega
- Geberit PE 90° nurgaga torupõlve saab pika haru külge keevitada Geberit elekterkeevismuhvidega





























