Äravooluühendused duššide ja vannide jaoks
Pöördrakendusega
Valmis komplektid pöördrakendusele
5
Pöördrakenduse ja juurdevooluga
6
Valmis komplektid pöördrakendusele ja juurdevoolule
3
Surverakendusega PushControl
4
Valmis komplektid surverakendusele PushControl
2
Ventiilkorgiga
4
Tooted
4
Varuosad
5

Äravooluühendused duššide ja vannide jaoks
Vanniäravoolud pöördrakenduse ja juurdevooluga, d52
Vanniäravoolud pöördrakenduse ja juurdevooluga, d52
2022 -
| # | Tootenumber | Nimetus |
|---|---|---|
| 1 | 241.717.00.1 | Geberit äravooluventiil |
| 2.1 | 241.995.00.1 | Geberit muljumisliitmik |
| 4 | 240.464.06.1 | Geberit pikendus ülevoolutoruga, vanniäravoolule: Rg=40x1/8, graniithall |
4 Artikkel

Äravooluühendused duššide ja vannide jaoks
Vanniäravoolud pöördrakendusega, d52
Vanniäravoolud pöördrakendusega, d52
2022 -
| # | Tootenumber | Nimetus |
|---|---|---|
| 1 | 241.717.00.1 | Geberit äravooluventiil |
| 2.1 | 241.995.00.1 | Geberit muljumisliitmik |
| 5 | 240.464.06.1 | Geberit pikendus ülevoolutoruga, vanniäravoolule: Rg=40x1/8, graniithall |
4 Artikkel

Äravooluühendused duššide ja vannide jaoks
Vanniäravoolud pöördrakenduse ja juurdevooluga, d52
Vanniäravoolud pöördrakenduse ja juurdevooluga, d52
1999 - 2023
| # | Tootenumber | Nimetus |
|---|---|---|
| 1 | 241.717.00.1 | Geberit äravooluventiil |
| 2.1 | 241.995.00.1 | Geberit muljumisliitmik |
| 4 | 240.464.06.1 | Geberit pikendus ülevoolutoruga, vanniäravoolule: Rg=40x1/8, graniithall |
4 Artikkel

Äravooluühendused duššide ja vannide jaoks
Vanniäravoolud pöördrakendusega, d52
Vanniäravoolud pöördrakendusega, d52
1994 - 2025
| # | Tootenumber | Nimetus | Asendus |
|---|---|---|---|
| 1 | 241.717.00.1 | Geberit äravooluventiil | |
| 2.1 | 241.995.00.1 | Geberit muljumisliitmik | |
| 5 | 240.464.06.1 | Geberit pikendus ülevoolutoruga, vanniäravoolule: Rg=40x1/8, graniithall | |
5 Artikkel

Äravooluühendused duššide ja vannide jaoks
Vanniäravoolud pöördrakendusega, d52
Vanniäravoolud pöördrakendusega, d52
1994 -
| # | Tootenumber | Nimetus | Asendus |
|---|---|---|---|
| 1 | 241.717.00.1 | Geberit äravooluventiil | |
| 3.1 | 241.995.00.1 | Geberit muljumisliitmik | |
| 4 | 363.749.16.1 | Geberit PE muljumisliitmik: d=56mm | |
4 Artikkel