Geberit PE
Kujudetailid

Geberit PE aurumiskübarad
1970 - 2022
| # | Tootenumber | Nimetus |
|---|---|---|
| 1 | 368.789.00.1 | Geberit PE ümarnöör-rõngas: d=125mm, DN=125 |
| 1 | 364.789.00.1 | Geberit PE ümarnöör-rõngas: d=63mm, DN=60 |
| 1 | 369.789.00.1 | Geberit PE ümarnöör-rõngas: d=160mm, DN=150 |
6 Artikkel

| # | Tootenumber | Nimetus | Märkused |
|---|---|---|---|
| 1 | 367.810.16.1 | Geberit PE sulgurkübar puhastusdetailile: d=110mm | ø 110 mm, voolu jaoks optimeeritud sisegeomeetria |
| 1 | 367.809.16.1 | Geberit PE sulgurkübar puhastusdetailile: d=125–160mm | ø 125–160 mm |
| 1.1 | 365.783.00.1 | Geberit PE muljumistihend: d=75mm | ø 75 mm |
5 Artikkel

| # | Tootenumber | Nimetus | Märkused |
|---|---|---|---|
| 1 | 853.928.00.1 | Geberit PE ümarnöör-rõngas puhastusdetailile: DN=100–150 | ø 110–160 mm |
| 2 | 853.390.27.1 | Geberiti kaas ovaalse avaga puhastusdetailile: d=110–160mm, DN=100–150 | ø 110–160 mm |
2 Artikkel

| # | Tootenumber | Nimetus |
|---|---|---|
| 1 | 367.809.16.1 | Geberit PE sulgurkübar puhastusdetailile: d=125–160mm |
1 Artikkel