Artikkel
Klõpsake 3 punktiga ikoonil, et saada iga toote jaoks rohkem võimalusi.

| Tootenumber | 90092 |
| G | 3/4 ″ |
| da, ø | 24 mm |

| Tootenumber | 90094 |
| G | 1 ″ |
| da, ø | 30 mm |

| Tootenumber | 90095 |
| G | 1 1/4 ″ |
| da, ø | 39 mm |

| Tootenumber | 90096 |
| G | 1 1/2 ″ |
| da, ø | 45 mm |

| Tootenumber | 90097 |
| G | 1 3/4 ″ |
| da, ø | 50 mm |

| Tootenumber | 90098 |
| G | 2 3/8 ″ |
| da, ø | 66 mm |
Lisainformatsioon
- Kui kasutatakse soojuskandjates (päikeseenergia): Kasutusaeg kollektori seisakuga: 200 h/a 180 °C juures, 60 h/a 200 °C juures, kogu kasutusiga: 500 h 220 °C juures








