Artikkel
Klõpsake 3 punktiga ikoonil, et saada iga toote jaoks rohkem võimalusi.
* Tellimuspõhine tootmine

| Tootenumber | 505.271.00.1* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | valge / värvitud kõrgläikiv |

| Tootenumber | 505.271.00.2* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | valge / värvitud matt |

| Tootenumber | 505.271.00.3* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | laava / värvitud matt |

| Tootenumber | 505.271.00.4* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | liivahall / värvitud kõrgläikiv |

| Tootenumber | 505.271.00.5* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | Tamm / melamiin puidustruktuur |

| Tootenumber | 505.271.00.6* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur |

| Tootenumber | 505.271.00.7* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | greige / värvitud matt |

| Tootenumber | 505.272.00.1* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | valge / värvitud kõrgläikiv |

| Tootenumber | 505.272.00.2* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | valge / värvitud matt |

| Tootenumber | 505.272.00.3* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | laava / värvitud matt |

| Tootenumber | 505.272.00.4* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | liivahall / värvitud kõrgläikiv |

| Tootenumber | 505.272.00.5* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | Tamm / melamiin puidustruktuur |

| Tootenumber | 505.272.00.6* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur |

| Tootenumber | 505.272.00.7* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | greige / värvitud matt |

| Tootenumber | 505.273.00.1* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | valge / värvitud kõrgläikiv |

| Tootenumber | 505.273.00.2* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | valge / värvitud matt |

| Tootenumber | 505.273.00.3* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | laava / värvitud matt |

| Tootenumber | 505.273.00.4* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | liivahall / värvitud kõrgläikiv |

| Tootenumber | 505.273.00.5* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | Tamm / melamiin puidustruktuur |

| Tootenumber | 505.273.00.6* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur |

| Tootenumber | 505.273.00.7* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | greige / värvitud matt |

| Tootenumber | 505.293.00.1* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | valge / värvitud kõrgläikiv |

| Tootenumber | 505.293.00.2* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | valge / värvitud matt |

| Tootenumber | 505.293.00.3* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | laava / värvitud matt |

| Tootenumber | 505.293.00.4* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | liivahall / värvitud kõrgläikiv |

| Tootenumber | 505.293.00.5* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | Tamm / melamiin puidustruktuur |

| Tootenumber | 505.293.00.6* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur |

| Tootenumber | 505.293.00.7* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | greige / värvitud matt |

| Tootenumber | 505.313.00.1* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | valge / värvitud kõrgläikiv |

| Tootenumber | 505.313.00.2* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | valge / värvitud matt |

| Tootenumber | 505.313.00.3* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | laava / värvitud matt |

| Tootenumber | 505.313.00.4* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | liivahall / värvitud kõrgläikiv |

| Tootenumber | 505.313.00.5* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | Tamm / melamiin puidustruktuur |

| Tootenumber | 505.313.00.6* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur |

| Tootenumber | 505.313.00.7* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | greige / värvitud matt |

| Tootenumber | 505.274.00.1* |
| Mix & Match | Ei |
| Värv / pealispind | valge / värvitud kõrgläikiv |

| Tootenumber | 505.274.00.2* |
| Mix & Match | Ei |
| Värv / pealispind | valge / värvitud matt |

| Tootenumber | 505.274.00.3* |
| Mix & Match | Ei |
| Värv / pealispind | laava / värvitud matt |

| Tootenumber | 505.274.00.4* |
| Mix & Match | Ei |
| Värv / pealispind | liivahall / värvitud kõrgläikiv |

| Tootenumber | 505.274.00.5* |
| Mix & Match | Ei |
| Värv / pealispind | Tamm / melamiin puidustruktuur |

| Tootenumber | 505.274.00.6* |
| Mix & Match | Ei |
| Värv / pealispind | pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur |

| Tootenumber | 505.274.00.7* |
| Mix & Match | Ei |
| Värv / pealispind | greige / värvitud matt |

| Tootenumber | 505.294.00.1* |
| Mix & Match | Ei |
| Värv / pealispind | valge / värvitud kõrgläikiv |

| Tootenumber | 505.294.00.2* |
| Mix & Match | Ei |
| Värv / pealispind | valge / värvitud matt |

| Tootenumber | 505.294.00.3* |
| Mix & Match | Ei |
| Värv / pealispind | laava / värvitud matt |

| Tootenumber | 505.294.00.4* |
| Mix & Match | Ei |
| Värv / pealispind | liivahall / värvitud kõrgläikiv |

| Tootenumber | 505.294.00.5* |
| Mix & Match | Ei |
| Värv / pealispind | Tamm / melamiin puidustruktuur |

| Tootenumber | 505.294.00.6* |
| Mix & Match | Ei |
| Värv / pealispind | pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur |

| Tootenumber | 505.294.00.7* |
| Mix & Match | Ei |
| Värv / pealispind | greige / värvitud matt |

| Tootenumber | 505.314.00.1* |
| Mix & Match | Ei |
| Värv / pealispind | valge / värvitud kõrgläikiv |

| Tootenumber | 505.314.00.2* |
| Mix & Match | Ei |
| Värv / pealispind | valge / värvitud matt |

| Tootenumber | 505.314.00.3* |
| Mix & Match | Ei |
| Värv / pealispind | laava / värvitud matt |

| Tootenumber | 505.314.00.4* |
| Mix & Match | Ei |
| Värv / pealispind | liivahall / värvitud kõrgläikiv |

| Tootenumber | 505.314.00.5* |
| Mix & Match | Ei |
| Värv / pealispind | Tamm / melamiin puidustruktuur |

| Tootenumber | 505.314.00.6* |
| Mix & Match | Ei |
| Värv / pealispind | pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur |

| Tootenumber | 505.314.00.7* |
| Mix & Match | Ei |
| Värv / pealispind | greige / värvitud matt |

| Tootenumber | 505.275.00.1* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | valge / värvitud kõrgläikiv |

| Tootenumber | 505.275.00.2* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | valge / värvitud matt |

| Tootenumber | 505.275.00.3* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | laava / värvitud matt |

| Tootenumber | 505.275.00.4* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | liivahall / värvitud kõrgläikiv |

| Tootenumber | 505.275.00.5* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | Tamm / melamiin puidustruktuur |

| Tootenumber | 505.275.00.6* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur |

| Tootenumber | 505.275.00.7* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | greige / värvitud matt |

| Tootenumber | 505.295.00.1* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | valge / värvitud kõrgläikiv |

| Tootenumber | 505.295.00.2* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | valge / värvitud matt |

| Tootenumber | 505.295.00.3* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | laava / värvitud matt |

| Tootenumber | 505.295.00.4* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | liivahall / värvitud kõrgläikiv |

| Tootenumber | 505.295.00.5* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | Tamm / melamiin puidustruktuur |

| Tootenumber | 505.295.00.6* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur |

| Tootenumber | 505.295.00.7* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | greige / värvitud matt |

| Tootenumber | 505.315.00.1* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | valge / värvitud kõrgläikiv |

| Tootenumber | 505.315.00.2* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | valge / värvitud matt |

| Tootenumber | 505.315.00.3* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | laava / värvitud matt |

| Tootenumber | 505.315.00.4* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | liivahall / värvitud kõrgläikiv |

| Tootenumber | 505.315.00.5* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | Tamm / melamiin puidustruktuur |

| Tootenumber | 505.315.00.6* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur |

| Tootenumber | 505.315.00.7* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | greige / värvitud matt |

| Tootenumber | 505.335.00.1* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | valge / värvitud kõrgläikiv |

| Tootenumber | 505.335.00.2* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | valge / värvitud matt |

| Tootenumber | 505.335.00.3* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | laava / värvitud matt |

| Tootenumber | 505.335.00.4* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | liivahall / värvitud kõrgläikiv |

| Tootenumber | 505.335.00.5* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | Tamm / melamiin puidustruktuur |

| Tootenumber | 505.335.00.6* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur |

| Tootenumber | 505.335.00.7* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | greige / värvitud matt |

| Tootenumber | 505.276.00.1* |
| Mix & Match | Ei |
| Värv / pealispind | valge / värvitud kõrgläikiv |

| Tootenumber | 505.276.00.2* |
| Mix & Match | Ei |
| Värv / pealispind | valge / värvitud matt |

| Tootenumber | 505.276.00.3* |
| Mix & Match | Ei |
| Värv / pealispind | laava / värvitud matt |

| Tootenumber | 505.276.00.4* |
| Mix & Match | Ei |
| Värv / pealispind | liivahall / värvitud kõrgläikiv |

| Tootenumber | 505.276.00.5* |
| Mix & Match | Ei |
| Värv / pealispind | Tamm / melamiin puidustruktuur |

| Tootenumber | 505.276.00.6* |
| Mix & Match | Ei |
| Värv / pealispind | pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur |

| Tootenumber | 505.276.00.7* |
| Mix & Match | Ei |
| Värv / pealispind | greige / värvitud matt |
Lisainformatsioon
- Aluskapi installeerimiseks on vajalik Geberit valamuühendus, ruumisäästumudel. Vaata valamuseeria või online-kataloogi, valamu tarvikute sortimendi ülevaadet
- Mix & Match: Sama laiusega tooteartikleid saab vabalt kombineerida Geberit ONE, Acanto, iCon seeriatega



















































































































































































