Artikkel
Klõpsake 3 punktiga ikoonil, et saada iga toote jaoks rohkem võimalusi.
* Tellimuspõhine tootmine

| Tootenumber | 505.282.00.1* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | valge / värvitud kõrgläikiv |

| Tootenumber | 505.282.00.2* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | valge / värvitud matt |

| Tootenumber | 505.282.00.3* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | laava / värvitud matt |

| Tootenumber | 505.282.00.4* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | liivahall / värvitud kõrgläikiv |

| Tootenumber | 505.282.00.5* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | Tamm / melamiin puidustruktuur |

| Tootenumber | 505.282.00.6* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur |

| Tootenumber | 505.282.00.7* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | greige / värvitud matt |

| Tootenumber | 505.283.00.1* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | valge / värvitud kõrgläikiv |

| Tootenumber | 505.283.00.2* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | valge / värvitud matt |

| Tootenumber | 505.283.00.3* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | laava / värvitud matt |

| Tootenumber | 505.283.00.4* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | liivahall / värvitud kõrgläikiv |

| Tootenumber | 505.283.00.5* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | Tamm / melamiin puidustruktuur |

| Tootenumber | 505.283.00.6* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur |

| Tootenumber | 505.283.00.7* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | greige / värvitud matt |

| Tootenumber | 505.303.00.1* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | valge / värvitud kõrgläikiv |

| Tootenumber | 505.303.00.2* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | valge / värvitud matt |

| Tootenumber | 505.303.00.3* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | laava / värvitud matt |

| Tootenumber | 505.303.00.4* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | liivahall / värvitud kõrgläikiv |

| Tootenumber | 505.303.00.5* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | Tamm / melamiin puidustruktuur |

| Tootenumber | 505.303.00.6* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur |

| Tootenumber | 505.303.00.7* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | greige / värvitud matt |

| Tootenumber | 505.323.00.1* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | valge / värvitud kõrgläikiv |

| Tootenumber | 505.323.00.2* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | valge / värvitud matt |

| Tootenumber | 505.323.00.3* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | laava / värvitud matt |

| Tootenumber | 505.323.00.4* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | liivahall / värvitud kõrgläikiv |

| Tootenumber | 505.323.00.5* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | Tamm / melamiin puidustruktuur |

| Tootenumber | 505.323.00.6* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur |

| Tootenumber | 505.323.00.7* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | greige / värvitud matt |

| Tootenumber | 505.284.00.1* |
| Mix & Match | Ei |
| Värv / pealispind | valge / värvitud kõrgläikiv |

| Tootenumber | 505.284.00.2* |
| Mix & Match | Ei |
| Värv / pealispind | valge / värvitud matt |

| Tootenumber | 505.284.00.3* |
| Mix & Match | Ei |
| Värv / pealispind | laava / värvitud matt |

| Tootenumber | 505.284.00.4* |
| Mix & Match | Ei |
| Värv / pealispind | liivahall / värvitud kõrgläikiv |

| Tootenumber | 505.284.00.5* |
| Mix & Match | Ei |
| Värv / pealispind | Tamm / melamiin puidustruktuur |

| Tootenumber | 505.284.00.6* |
| Mix & Match | Ei |
| Värv / pealispind | pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur |

| Tootenumber | 505.284.00.7* |
| Mix & Match | Ei |
| Värv / pealispind | greige / värvitud matt |

| Tootenumber | 505.304.00.1* |
| Mix & Match | Ei |
| Värv / pealispind | valge / värvitud kõrgläikiv |

| Tootenumber | 505.304.00.2* |
| Mix & Match | Ei |
| Värv / pealispind | valge / värvitud matt |

| Tootenumber | 505.304.00.3* |
| Mix & Match | Ei |
| Värv / pealispind | laava / värvitud matt |

| Tootenumber | 505.304.00.4* |
| Mix & Match | Ei |
| Värv / pealispind | liivahall / värvitud kõrgläikiv |

| Tootenumber | 505.304.00.5* |
| Mix & Match | Ei |
| Värv / pealispind | Tamm / melamiin puidustruktuur |

| Tootenumber | 505.304.00.6* |
| Mix & Match | Ei |
| Värv / pealispind | pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur |

| Tootenumber | 505.304.00.7* |
| Mix & Match | Ei |
| Värv / pealispind | greige / värvitud matt |

| Tootenumber | 505.324.00.1* |
| Mix & Match | Ei |
| Värv / pealispind | valge / värvitud kõrgläikiv |

| Tootenumber | 505.324.00.2* |
| Mix & Match | Ei |
| Värv / pealispind | valge / värvitud matt |

| Tootenumber | 505.324.00.3* |
| Mix & Match | Ei |
| Värv / pealispind | laava / värvitud matt |

| Tootenumber | 505.324.00.4* |
| Mix & Match | Ei |
| Värv / pealispind | liivahall / värvitud kõrgläikiv |

| Tootenumber | 505.324.00.5* |
| Mix & Match | Ei |
| Värv / pealispind | Tamm / melamiin puidustruktuur |

| Tootenumber | 505.324.00.6* |
| Mix & Match | Ei |
| Värv / pealispind | pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur |

| Tootenumber | 505.324.00.7* |
| Mix & Match | Ei |
| Värv / pealispind | greige / värvitud matt |

| Tootenumber | 505.285.00.1* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | valge / värvitud kõrgläikiv |

| Tootenumber | 505.285.00.2* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | valge / värvitud matt |

| Tootenumber | 505.285.00.3* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | laava / värvitud matt |

| Tootenumber | 505.285.00.4* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | liivahall / värvitud kõrgläikiv |

| Tootenumber | 505.285.00.5* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | Tamm / melamiin puidustruktuur |

| Tootenumber | 505.285.00.6* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur |

| Tootenumber | 505.285.00.7* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | greige / värvitud matt |

| Tootenumber | 505.305.00.1* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | valge / värvitud kõrgläikiv |

| Tootenumber | 505.305.00.2* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | valge / värvitud matt |

| Tootenumber | 505.305.00.3* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | laava / värvitud matt |

| Tootenumber | 505.305.00.4* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | liivahall / värvitud kõrgläikiv |

| Tootenumber | 505.305.00.5* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | Tamm / melamiin puidustruktuur |

| Tootenumber | 505.305.00.6* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur |

| Tootenumber | 505.305.00.7* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | greige / värvitud matt |

| Tootenumber | 505.325.00.1* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | valge / värvitud kõrgläikiv |

| Tootenumber | 505.325.00.2* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | valge / värvitud matt |

| Tootenumber | 505.325.00.3* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | laava / värvitud matt |

| Tootenumber | 505.325.00.4* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | liivahall / värvitud kõrgläikiv |

| Tootenumber | 505.325.00.5* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | Tamm / melamiin puidustruktuur |

| Tootenumber | 505.325.00.6* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur |

| Tootenumber | 505.325.00.7* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | greige / värvitud matt |

| Tootenumber | 505.345.00.1* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | valge / värvitud kõrgläikiv |

| Tootenumber | 505.345.00.2* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | valge / värvitud matt |

| Tootenumber | 505.345.00.3* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | laava / värvitud matt |

| Tootenumber | 505.345.00.4* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | liivahall / värvitud kõrgläikiv |

| Tootenumber | 505.345.00.5* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | Tamm / melamiin puidustruktuur |

| Tootenumber | 505.345.00.6* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur |

| Tootenumber | 505.345.00.7* |
| Mix & Match | Jah |
| Värv / pealispind | greige / värvitud matt |

| Tootenumber | 505.286.00.1* |
| Mix & Match | Ei |
| Värv / pealispind | valge / värvitud kõrgläikiv |

| Tootenumber | 505.286.00.2* |
| Mix & Match | Ei |
| Värv / pealispind | valge / värvitud matt |

| Tootenumber | 505.286.00.3* |
| Mix & Match | Ei |
| Värv / pealispind | laava / värvitud matt |

| Tootenumber | 505.286.00.4* |
| Mix & Match | Ei |
| Värv / pealispind | liivahall / värvitud kõrgläikiv |

| Tootenumber | 505.286.00.5* |
| Mix & Match | Ei |
| Värv / pealispind | Tamm / melamiin puidustruktuur |

| Tootenumber | 505.286.00.6* |
| Mix & Match | Ei |
| Värv / pealispind | pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur |

| Tootenumber | 505.286.00.7* |
| Mix & Match | Ei |
| Värv / pealispind | greige / värvitud matt |
Lisainformatsioon
- Aluskapi installeerimiseks on vajalik Geberit valamuühendus, ruumisäästumudel. Vaata valamuseeria või online-kataloogi, valamu tarvikute sortimendi ülevaadet
- Mix & Match: Sama laiusega tooteartikleid saab vabalt kombineerida Geberit ONE, Acanto, iCon seeriatega




































































































































































